フランスワイン ヴィンテージチャート
フランスワイン専門店ラ・ヴィネが作成したオリジナルのヴィンテージチャート。
ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、ローヌなど、フランス各産地のヴィンテージを年代別に評価しています。
ヴィンテージ評価:9=非常に優良 8=優良 7=良好 6=標準的 5以下=やや低め
| Vintage 2020–2024 | BORDEAUXボルドー | BOURGOGNEブルゴーニュ | AUTREその他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDOC / GRAVESメドック・グラーヴ | POMROL / ST.EMILIONポムロール・サンテミリオン | SAUTERNESソーテルヌ | COTES DE NUITS RGコート・ド・ニュイ(赤) | COTES DE BEAUNE RGコート・ド・ボーヌ(赤) | COTE D'OR BLANCコート・ドール(白) | CHAMPAGNEシャンパーニュ | LOIREロワール | ALSACEアルザス | RHONE (Nord)ローヌ(北部) | RHONE (Sud)ローヌ(南部) | SUD-OUEST南西地方 | LANGUEDOC-ROUSSILLONラングドック・ルーション | |
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 2022 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 2021 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2020 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Vintage 2010–2019 | BORDEAUXボルドー | BOURGOGNEブルゴーニュ | AUTREその他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDOC / GRAVESメドック・グラーヴ | POMROL / ST.EMILIONポムロール・サンテミリオン | SAUTERNESソーテルヌ | COTES DE NUITS RGコート・ド・ニュイ(赤) | COTES DE BEAUNE RGコート・ド・ボーヌ(赤) | COTE D'OR BLANCコート・ドール(白) | CHAMPAGNEシャンパーニュ | LOIREロワール | ALSACEアルザス | RHONE (Nord)ローヌ(北部) | RHONE (Sud)ローヌ(南部) | SUD-OUEST南西地方 | LANGUEDOC-ROUSSILLONラングドック・ルーション | |
| 2019 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 2018 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 2017 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 2016 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 2015 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 2014 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 2013 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2012 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 2011 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2010 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Vintage 2000–2009 | BORDEAUXボルドー | BOURGOGNEブルゴーニュ | AUTREその他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDOC / GRAVESメドック・グラーヴ | POMROL / ST.EMILIONポムロール・サンテミリオン | SAUTERNESソーテルヌ | COTES DE NUITS RGコート・ド・ニュイ(赤) | COTES DE BEAUNE RGコート・ド・ボーヌ(赤) | COTE D'OR BLANCコート・ドール(白) | CHAMPAGNEシャンパーニュ | LOIREロワール | ALSACEアルザス | RHONE (Nord)ローヌ(北部) | RHONE (Sud)ローヌ(南部) | SUD-OUEST南西地方 | LANGUEDOC-ROUSSILLONラングドック・ルーション | |
| 2009 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2008 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 2007 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 2006 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 2005 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 2004 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 2003 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 2002 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 2001 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 2000 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Vintage 1990–1999 | BORDEAUXボルドー | BOURGOGNEブルゴーニュ | AUTREその他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDOC / GRAVESメドック・グラーヴ | POMROL / ST.EMILIONポムロール・サンテミリオン | SAUTERNESソーテルヌ | COTES DE NUITS RGコート・ド・ニュイ(赤) | COTES DE BEAUNE RGコート・ド・ボーヌ(赤) | COTE D'OR BLANCコート・ドール(白) | CHAMPAGNEシャンパーニュ | LOIREロワール | ALSACEアルザス | RHONE (Nord)ローヌ(北部) | RHONE (Sud)ローヌ(南部) | SUD-OUEST南西地方 | LANGUEDOC-ROUSSILLONラングドック・ルーション | |
| 1999 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 1998 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 1997 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 1996 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 1995 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 1994 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 1993 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1992 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 1991 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1990 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Vintage 1980–1989 | BORDEAUXボルドー | BOURGOGNEブルゴーニュ | AUTREその他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDOC / GRAVESメドック・グラーヴ | POMROL / ST.EMILIONポムロール・サンテミリオン | SAUTERNESソーテルヌ | COTES DE NUITS RGコート・ド・ニュイ(赤) | COTES DE BEAUNE RGコート・ド・ボーヌ(赤) | COTE D'OR BLANCコート・ドール(白) | CHAMPAGNEシャンパーニュ | LOIREロワール | ALSACEアルザス | RHONE (Nord)ローヌ(北部) | RHONE (Sud)ローヌ(南部) | SUD-OUEST南西地方 | LANGUEDOC-ROUSSILLONラングドック・ルーション | |
| 1989 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 1988 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1987 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 1986 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 1985 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 1984 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 1983 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 1982 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1981 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 1980 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
1980年以前の優良年
| 産地 | 優良年 |
|---|---|
| MEDOC / GRAVESメドック・グラーヴ | 1975, 1970, 1961, 1959 |
| POMROL / ST.EMILIONポムロール・サンテミリオン | 1970, 1966, 1961, 1959 |
| SAUTERNESソーテルヌ | 1976, 1967, 1959, 1947 |
| COTES DE NUITS RGコート・ド・ニュイ(赤) | 1978, 1976, 1971, 1969 |
| COTES DE BEAUNE RGコート・ド・ボーヌ(赤) | 1976, 1971, 1969, 1966 |
| COTE D'OR BLANCコート・ドール(白) | 1978, 1976, 1969, 1966 |
| CHAMPAGNEシャンパーニュ | 1975, 1966, 1964, 1955 |
| LOIREロワール | 1979, 1976, 1971, 1969 |
| ALSACEアルザス | 1976, 1971, 1964, 1961 |
| RHONE (Nord)ローヌ(北部) | 1978, 1976, 1966, 1961 |
| RHONE (Sud)ローヌ(南部) | 1976, 1971, 1966, 1964 |
| SUD-OUEST南西地方 | 1976, 1973, 1971, 1959 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLONラングドック・ルーション | 1978, 1976, 1971, 1959 |




